
DART SPORT VERBAND DES KREISES GROSS - GERAU E.V
![]() |
Hauptrunde
# | Mannschaft | Sp | Pkt | Set | Legs |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schnooke Dienstag | 8 | 14 | 93 : 51 | 204 : 135 |
2 | Steeldrahter | 8 | 9 | 74 : 70 | 177 : 172 |
3 | DC Soil 2 | 8 | 8 | 67 : 77 | 168 : 177 |
4 | Schoppepetzer | 8 | 1 | 54 : 90 | 142 : 207 |
Trostrunde
# | Mannschaft | Sp | Pkt | Set | Legs |
---|---|---|---|---|---|
1 | DC Schnooke | 8 | 14 | 95 : 49 | 218 : 128 |
2 | DC Soil 1 | 8 | 11 | 77 : 67 | 184 : 169 |
3 | Treff(gar)nix | 8 | 4 | 57 : 87 | 141 : 198 |
4 | Treffnix | 8 | 3 | 59 : 85 | 152 : 200 |
Pokalrunde Grp. A
# | Mannschaft | Sp | Pkt | Set | Legs |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schnooke Dienstag | 3 | 6 | 23 : 7 | 73 : 28 |
2 | Steeldrahter | 3 | 3 | 17 : 13 | 61 : 49 |
3 | DC Soil 1 | 3 | 3 | 14 : 16 | 51 : 59 |
4 | Treff(gar)nix | 3 | 0 | 6 : 24 | 31 : 80 |
Pokalrunde Grp. B
# | Mannschaft | Sp | Pkt | Set | Legs |
---|---|---|---|---|---|
1 | DC Soil 2 | 3 | 6 | 22 : 8 | 71 : 39 |
2 | DC Schnooke | 3 | 3 | 15 : 15 | 51 : 60 |
3 | Schoppepetzer | 3 | 2 | 13 : 17 | 54 : 60 |
4 | Treffnix | 3 | 1 | 10 : 20 | 48 : 65 |
Nächste Spiele
























Letzte Spiele








Turnierserie TOP10
Platz | Playername | Gesamt |
---|---|---|
1 | Thomas Magsamen | 51 |
1 | Daniel Otulakowski | 51 |
3 | Bruno Knüttel | 40 |
4 | Dirk Dehnert | 38 |
4 | Björn Bender | 38 |
6 | Günther Knüttel | 31 |
7 | Luca Engel | 28 |
8 | Thomas Petri | 26 |
8 | Chris Hebermehl | 26 |
10 | Uwe Bender | 24 |
High Score
# | Name | Team | HighScore | Anz |
---|---|---|---|---|
1 | Ivo Keßler | Schoppepetzer | 180 | 7 |
2 | Andy Kirbst | DC Soil 2 | 180 | 6 |
3 | Kevin Schneider | Schnooke Dienstag | 180 | 4 |
- | Patrick Pollner | Steeldrahter | 180 | 4 |
- | Marc Seegers | DC Soil 2 | 180 | 4 |
- | Thomas Magsamen | DC Schnooke | 180 | 4 |
7 | Lars Badendick | Schnooke Dienstag | 180 | 3 |
- | Alex Heß | DC Soil 1 | 180 | 3 |
- | Sven Schumann | DC Schnooke | 180 | 3 |
- | Andreas Bussien | DC Soil 2 | 180 | 3 |
11 | Jerome Borzan | Schnooke Dienstag | 180 | 2 |
- | Rene Korb | Steeldrahter | 180 | 2 |
- | Ralph Bender | Treffnix | 180 | 2 |
- | Sven Thomas | Treff(gar)nix | 180 | 2 |
- | Norbert Maul | Treffnix | 180 | 2 |
High Finish
# | Name | Team | HighFinish | Anz |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Bussien | DC Soil 2 | 155 | 1 |
2 | Magnus Börner | Schnooke Dienstag | 146 | 1 |
3 | Ivo Keßler | Schoppepetzer | 135 | 1 |
4 | Kevin Schneider | Schnooke Dienstag | 132 | 1 |
5 | Kevin Schneider | Schnooke Dienstag | 130 | 1 |
- | Andreas Klippel | Treff(gar)nix | 130 | 1 |
7 | Marcus Römer | DC Soil 1 | 129 | 1 |
- | Björn Bender | DC Soil 1 | 129 | 1 |
- | Jerome Borzan | Schnooke Dienstag | 129 | 1 |
10 | Magnus Börner | Schnooke Dienstag | 127 | 1 |
- | Björn Bender | DC Soil 1 | 127 | 1 |
12 | Finn Bender | Treff(gar)nix | 126 | 1 |
- | Marius Spreier | Schnooke Dienstag | 126 | 1 |
14 | Lars Schnitzer | Steeldrahter | 125 | 1 |
15 | Patrick Pollner | Steeldrahter | 122 | 1 |
Short Leg
# | Name | Team | ShortLeg | Anz |
---|---|---|---|---|
1 | Ivo Keßler | Schoppepetzer | 13 | 1 |
2 | Lars Badendick | Schnooke Dienstag | 14 | 1 |
- | Kevin Schneider | Schnooke Dienstag | 14 | 1 |
4 | Ivo Keßler | Schoppepetzer | 15 | 2 |
5 | Marc Seegers | DC Soil 2 | 15 | 1 |
- | Thomas Magsamen | DC Schnooke | 15 | 1 |
7 | Magnus Börner | Schnooke Dienstag | 16 | 2 |
8 | Kevin Schneider | Schnooke Dienstag | 16 | 1 |
- | Lars Schnitzer | Steeldrahter | 16 | 1 |
- | Ivo Keßler | Schoppepetzer | 16 | 1 |
- | Sven Schumann | DC Schnooke | 16 | 1 |
- | Patrick Pollner | Steeldrahter | 16 | 1 |
- | Marc Seegers | DC Soil 2 | 16 | 1 |
- | Thomas Magsamen | DC Schnooke | 16 | 1 |
15 | Lars Schnitzer | Steeldrahter | 17 | 4 |
Rangliste
# | Name | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Kevin Schneider | Schnooke Dienstag | 79 |
2 | Andy Kirbst | DC Soil 2 | 60 |
- | Ivo Keßler | Schoppepetzer | 60 |
- | Marc Seegers | DC Soil 2 | 60 |
5 | Patrick Pollner | Steeldrahter | 57 |
6 | Alex Heß | DC Soil 1 | 48 |
- | Thomas Magsamen | DC Schnooke | 48 |
8 | Björn Bender | DC Soil 1 | 45 |
- | Magnus Börner | Schnooke Dienstag | 45 |
10 | Lars Schnitzer | Steeldrahter | 44 |
- | Norbert Maul | Treffnix | 44 |
12 | Andreas Bussien | DC Soil 2 | 40 |
13 | Ralph Bender | Treffnix | 38 |
14 | Hans-Walter Härter | DC Schnooke | 34 |
- | Jerome Borzan | Schnooke Dienstag | 34 |