High Score

# Name Team HighScore Anz
1 Ivo Keßler Schoppepetzer 180 4
1 Sven Schumann DC Schnooke 180 4
3 Andy Kirbst Dartclub Soil 180 3
4 Sven Thomas Treff(gar)nix 180 2
4 Tim Porzer Schnooke Dienstag 180 2
4 Kevin Schneider Schnooke Dienstag 180 2
4 Lars Schnitzer Steeldrahter 180 2
4 Uwe Bender Treff(gar)nix 180 2
9 Ralph Bender Treffnix 180 1
9 Hans-Walter Härter DC Schnooke 180 1
9 Jerome Borzan Schnooke Dienstag 180 1
9 Magnus Börner Schnooke Dienstag 180 1
9 Moritz Michl Schoppepetzer 180 1
9 Thomas Petri Treff(gar)nix 180 1

High Finish

# Name Team HighFinish Anz
1 Erik Felsmann Steeldrahter 156 1
2 Sven Schumann DC Schnooke 121 1
3 Tim Porzer Schnooke Dienstag 119 1
4 Finn Bender Treff(gar)nix 118 1
5 Andy Kirbst Dartclub Soil 117 1
6 Jerome Borzan Schnooke Dienstag 115 1
7 Alex Heß Dartclub Soil 114 1
7 Daniel Becker Schnooke Dienstag 114 1
7 Thomas Petri Treff(gar)nix 114 1
10 Christian Marktl Treffnix 112 1
11 Andy Kirbst Dartclub Soil 110 1
12 Hans-Walter Härter DC Schnooke 109 1
13 Ronnie Becke DC Schnooke 108 1
13 Daniela Justl Schnooke Dienstag 108 1
15 Lars Schnitzer Steeldrahter 107 1
16 Daniel Becker Schnooke Dienstag 105 1
17 Björn Bender Dartclub Soil 104 1
18 Marvin Neuschl Dartclub Soil 102 1
19 Thomas Petri Treff(gar)nix 101 1

Short Leg

# Name Team ShortLeg Anz
1 Kevin Schneider Schnooke Dienstag 15 1
1 Tim Porzer Schnooke Dienstag 15 1
3 Uwe Bender Treff(gar)nix 16 1
3 Lars Schnitzer Steeldrahter 16 1
3 Andy Kirbst Dartclub Soil 16 1
3 Rene Korb Steeldrahter 16 1
7 Sven Schumann DC Schnooke 17 2
7 Kevin Schneider Schnooke Dienstag 17 2
9 Lars Schnitzer Steeldrahter 17 1
9 Ivo Keßler Schoppepetzer 17 1
11 Andy Kirbst Dartclub Soil 18 4
12 Ivo Keßler Schoppepetzer 18 2
13 Erik Felsmann Steeldrahter 18 1
13 Rene Korb Steeldrahter 18 1
13 Uwe Bender Treff(gar)nix 18 1
13 Jerome Borzan Schnooke Dienstag 18 1
13 Ralph Bender Treffnix 18 1
13 Kevin Schneider Schnooke Dienstag 18 1
19 Ivo Keßler Schoppepetzer 19 1
19 Lars Schnitzer Steeldrahter 19 1
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.